PHS-P1、PHS-P2型 pH計(便攜式)
一、概述
PHS-P1、PHS-P2型 pH計(便攜式) PHS-P2型便攜式PH計 酸度計 0.02級
【品質(zhì)】
◆ 大允許誤差±0.01pH /±0.02pH ;
◆ 手動溫度補(bǔ)償。
【功能、特點】
◆ 支持標(biāo)定設(shè)為理論值;
◆ 數(shù)據(jù)采集、存儲符合GLP規(guī)范。庫存數(shù)據(jù)可查詢、刪除(單組)、清零(全部),數(shù)據(jù)組包括:主測量值、測量日期、時間、試樣溶液溫度等參數(shù)??纱娣?/span>99組數(shù)據(jù);
◆ 操作菜單可選中文、英文。
【技術(shù)參數(shù)】
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | ||
型號 | PHS-P1 | PHS-P2 | |
儀器級別 | 0.01級 | 0.02級 | |
測量參數(shù) | pH、E(mV) | ||
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH | |
E(mV) | (0.0~±2000.0)mV | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
E(mV) | 0.1mV | ||
大允許誤差 | pH | ±0.01pH | ±0.02pH |
E(mV) | ±0.1%FS | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | (0.0~99.9)℃ | ||
重復(fù)性 | 0.01pH | ||
穩(wěn)定性 | ±0.01pH/3h | ||
電源 | 1.電源適配器(輸入AC:220V,50/60Hz;輸出DC:12V,0.5A); | ||
2.DC(輸入:6F22,9V電池)或可選配充電電池。 | |||
尺寸;重量 | 76×180×35(mm);250(g) |
PHS-P2型便攜式PH計 酸度計 0.02級